Количество вакантных мест на обучение в ПОУ «Тулунский СТК»
РО ДОСААФ России Иркутской области
по состоянию на 21.01.2026
| № п/п | Наименование образовательной программы | Максимальная численность обучаемых в год в соответствии с заключением | Количество вакантных мест |
| 1 | Категория «А1» | 117 | 117 |
| 2 | Категория «В» с механической трансмиссией | 132 | 100 |
| 3 | Категория «В» с автоматической трансмиссией | 125 | 100 |
| 4 | Категория «С» | 88 | 63 |
| 5 | Категория «СЕ» | 40 | 36 |
| Переподготовка на другие категории | |||
| 6 | с «С» на «Д» | 20 | 16 |
| 7 | с «С» на «В» | 50 | 50 |
| с «В» на «С» | 5 | 5 | |


